FDM
Найдешевший пластик для 3D-друку сьогодні
Топ-3 позиції кожного типу за ціною за кілограм серед пластику в наявності в українських магазинах. Кожна ціна з магазином і датою перевірки.
- Типів з ціною за кг
- 6
- Позицій у розрахунку
- 48
- Остання перевірка
PLA
15 позицій з ціною за кг , показано 3 найдешевші.
| Позиція | За кг | Ціна позиції | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Plexiwire PLA 3DDevice, чорний 0,9 кг є · 580 грн · | 644 грн/кг | 580 грн | є | До магазину 3DDevice, Plexiwire PLA | |
| Plexiwire PLA 3DPrinter, 0,9 кг є · 580 грн · | 644 грн/кг | 580 грн | є | До магазину 3DPrinter, Plexiwire PLA | |
| Sunlu PLA Matte UA3D, чорний 1 кг є · 750 грн · | 750 грн/кг | 750 грн | є | До магазину UA3D, Sunlu PLA Matte |
PETG
12 позицій з ціною за кг , показано 3 найдешевші.
| Позиція | За кг | Ціна позиції | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunlu PETG Rozetka, білий 1 кг є · 499 грн · | 499 грн/кг | 499 грн | є | До магазину Rozetka, Sunlu PETG | |
| Plexiwire PETG 3DDevice, чорний 0,9 кг є · 580 грн · | 644 грн/кг | 580 грн | є | До магазину 3DDevice, Plexiwire PETG | |
| Plexiwire PETG 3DPrinter, 0,9 кг є · 580 грн · | 644 грн/кг | 580 грн | є | До магазину 3DPrinter, Plexiwire PETG |
ASA
6 позицій з ціною за кг , показано 3 найдешевші.
| Позиція | За кг | Ціна позиції | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic ASA UA3D, чорний 1 кг є · 950 грн · | 950 грн/кг | 950 грн | є | До магазину UA3D, Anycubic ASA | |
| Sunlu ASA UA3D, сірий 1 кг є · 950 грн · | 950 грн/кг | 950 грн | є | До магазину UA3D, Sunlu ASA | |
| Sunlu ASA Rozetka, сірий 1 кг є · 1 110 грн · | 1 110 грн/кг | 1 110 грн | є | До магазину Rozetka, Sunlu ASA |
PLA+
7 позицій з ціною за кг , показано 3 найдешевші.
| Позиція | За кг | Ціна позиції | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| eSun PLA+ 3DPrint.ua, 1 кг є · 549 грн · | 549 грн/кг | 549 грн | є | До магазину 3DPrint.ua, eSun PLA+ | |
| Bambu Lab PLA+ Silk+ Artline, титановий сірий, без котушки 1 кг є · 849 грн · | 849 грн/кг | 849 грн | є | До магазину Artline, Bambu Lab PLA+ Silk+ | |
| Bambu Lab PLA+ Silk+ Rozetka, титановий сірий, без котушки 1 кг є · 849 грн · | 849 грн/кг | 849 грн | є | До магазину Rozetka, Bambu Lab PLA+ Silk+ |
TPU
5 позицій з ціною за кг , показано 3 найдешевші.
| Позиція | За кг | Ціна позиції | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunlu TPU 95A Rozetka, сірий 1 кг є · 998 грн · | 998 грн/кг | 998 грн | є | До магазину Rozetka, Sunlu TPU 95A | |
| eSun TPU 95A Filament.com.ua, білий 1 кг є · 1 410 грн · | 1 410 грн/кг | 1 410 грн | є | До магазину Filament.com.ua, eSun TPU 95A | |
| eSun TPU 95A Rozetka, White 1 кг є · 1 429 грн · | 1 429 грн/кг | 1 429 грн | є | До магазину Rozetka, eSun TPU 95A |
ABS
3 позиції з ціною за кг .
| Позиція | За кг | Ціна позиції | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| eSun ABS+ 3DPrint.ua, 1 кг є · 499 грн · | 499 грн/кг | 499 грн | є | До магазину 3DPrint.ua, eSun ABS+ | |
| Bambu Lab ABS Rozetka, червоний без котушки 1 кг є · 899 грн · | 899 грн/кг | 899 грн | є | До магазину Rozetka, Bambu Lab ABS | |
| Bambu Lab ABS Bambu Lab Україна, чорний 1 кг є · 1 700 грн · | 1 700 грн/кг | 1 700 грн | є | До магазину Bambu Lab Україна, Bambu Lab ABS |
Як ми рахуємо
- Ціна за кг = ціна позиції ÷ вага в кілограмах, округлено до гривні. Наприклад, 849 грн за 1 кг — це «849 грн/кг», а 450 грн за 0,5 кг — «900 грн/кг».
- Вагу беремо лише коли вона відома однозначно: з окремого поля ціни, із назви варіанта («1 кг», «850 г», «2 x 1 кг») або з єдиної ваги, яку має матеріал. Якщо варіант називає іншу вагу, ніж зазначено в матеріалі, перевагу має варіант.
- Якщо вагу визначити не можна (кілька фасувань, варіант без ваги), ціни за кг немає. Така позиція в рейтинг не потрапляє, у таблицях цін на її місці стоїть «—», а не здогадка.
- У рейтинг входять лише позиції в наявності, ціна яких перевірена за останні 30 днів. Для кожного магазину береться найдешевша позиція матеріалу; на відміну від ціни за кг, її розмір може бути не найвигіднішим.
- Це ціна пластику, без доставки й знижок. Актуальну ціну й наявність уточнюйте на сторінці магазину. Партнерство магазинів порядок не змінює.